Die Ehe des Dr. med. Danwitz
Mar 28, 1956
Mar 28, 1956
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Marianne Koch | Edith Danwitz - Mannequin | ||||
Karlheinz Böhm | Dr. med. Danwitz | ||||
Heidemarie Hatheyer | Christa Hambach | ||||
Paul Dahlke | Fritz Hambach - Fabrikant | ||||
Maximilian Schell | Dr. Oswald Hauser | ||||
Renate Mannhardt | Hilde | ||||
Mathias Wieman | Professor Schüddekopf | ||||
Erni Mangold | Jutta, Mannequin | ||||
Kai Fischer | Hanna, Mannequin | ||||
Willy Maertens | Opfer | ||||
Carlos Werner | Dr. Mierendorff | ||||
Josef Dahmen | Regierungsrat | ||||
Carl Voscherau | |||||
Erwin Linder | |||||
Heinz Klingenberg | |||||
Gert Niemitz | |||||
Joachim Wolff |